| No. | item | T | Φd | A | B | HEX | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WE09-04 | 1/4 | 14.3 | 21 | 4 | 19 | 
| 2 | WE09-06 | 3/8 | 17.8 | 25 | 5 | 22 | 
| 3 | WE09-08 | 1/2 | 22.2 | 30 | 6 | 27 | 
| 4 | WE09-12 | 3/4 | 27.7 | 32 | 6 | 36 | 
| 5 | WE09-16 | 1 | 34.5 | 34 | 6 | 41 | 
| No. | item | T | Φd | A | B | HEX | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WE09-04 | 1/4 | 14.3 | 21 | 4 | 19 | 
| 2 | WE09-06 | 3/8 | 17.8 | 25 | 5 | 22 | 
| 3 | WE09-08 | 1/2 | 22.2 | 30 | 6 | 27 | 
| 4 | WE09-12 | 3/4 | 27.7 | 32 | 6 | 36 | 
| 5 | WE09-16 | 1 | 34.5 | 34 | 6 | 41 | 
カテゴリ一覧