| No. | item | T1 | T2 | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN32-04 | 1/4 | 7/16-20 | 19 | 20 |
| 2 | UN32-04-05 | 1/4 | 1/2-20 | 19 | 20 |
| 3 | UN32-06 | 3/8 | 9/16-18 | 22 | 21.1 |
| 4 | UN32-08 | 1/2 | 3/4-16 | 27 | 24.7 |
| 5 | UN32-10 | 1/2 | 7/8-14 | 27 | 27.3 |
| 6 | UN32-12 | 3/4 | 1"1/16-12 | 30 | 31.9 |
| 7 | UN32-16 | 1 | 1"5/16-12 | 34 | 34.6 |
| 8 | UN32-20 | 1"1/4 | 1"5/8-12 | 40 | 38.3 |
| 9 | UN32-24 | 1"1/2 | 1"7/8-12 | 41 | 43.5 |
| No. | item | T1 | T2 | A | B |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN32-04 | 1/4 | 7/16-20 | 19 | 20 |
| 2 | UN32-04-05 | 1/4 | 1/2-20 | 19 | 20 |
| 3 | UN32-06 | 3/8 | 9/16-18 | 22 | 21.1 |
| 4 | UN32-08 | 1/2 | 3/4-16 | 27 | 24.7 |
| 5 | UN32-10 | 1/2 | 7/8-14 | 27 | 27.3 |
| 6 | UN32-12 | 3/4 | 1"1/16-12 | 30 | 31.9 |
| 7 | UN32-16 | 1 | 1"5/16-12 | 34 | 34.6 |
| 8 | UN32-20 | 1"1/4 | 1"5/8-12 | 40 | 38.3 |
| 9 | UN32-24 | 1"1/2 | 1"7/8-12 | 41 | 43.5 |
カテゴリ一覧