| No. | item | T1 | T2 | A | B | HEX | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CH49-04 | 1/4 | 1/4 | 21 | 27 | 19 | 
| 2 | CH49-06 | 3/8 | 3/8 | 25 | 32 | 22 | 
| 3 | CH49-08 | 1/2 | 1/2 | 30 | 36 | 27 | 
| 4 | CH49-12 | 3/4 | 3/4 | 35 | 43 | 36 | 
| 5 | CH49-16 | 1" | 1" | 40 | 49 | 41 | 
| 6 | CH49-20 | 1"1/4 | 1"1/4 | 46.5 | 60.5 | 50 | 
| 7 | CH49-24 | 1"1/2 | 1"1/2 | 49 | 65 | 60 | 
| 8 | CH49-32 | 2" | 2" | 59.5 | 75.5 | 70 | 
| No. | item | T1 | T2 | A | B | HEX | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CH49-04 | 1/4 | 1/4 | 21 | 27 | 19 | 
| 2 | CH49-06 | 3/8 | 3/8 | 25 | 32 | 22 | 
| 3 | CH49-08 | 1/2 | 1/2 | 30 | 36 | 27 | 
| 4 | CH49-12 | 3/4 | 3/4 | 35 | 43 | 36 | 
| 5 | CH49-16 | 1" | 1" | 40 | 49 | 41 | 
| 6 | CH49-20 | 1"1/4 | 1"1/4 | 46.5 | 60.5 | 50 | 
| 7 | CH49-24 | 1"1/2 | 1"1/2 | 49 | 65 | 60 | 
| 8 | CH49-32 | 2" | 2" | 59.5 | 75.5 | 70 | 
カテゴリ一覧