| No. | item | T1 | T2 | A | HEX |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN43-04 | 7/16-20 | 1/4 | 33.5 | 19 |
| 2 | UN43-06-04 | 9/16-18 | 1/4 | 39.0 | 19 |
| 3 | UN43-08-06 | 3/4-16 | 3/8 | 41.5 | 22 |
| 4 | UN43-10-08 | 7/8-14 | 1/2 | 42.5 | 27 |
| 5 | UN43-12 | 1"1/16-12 | 3/4 | 50.0 | 36 |
| 6 | UN43-16 | 1"5/16-12 | 1" | 54.5 | 41 |
| No. | item | T1 | T2 | A | HEX |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UN43-04 | 7/16-20 | 1/4 | 33.5 | 19 |
| 2 | UN43-06-04 | 9/16-18 | 1/4 | 39.0 | 19 |
| 3 | UN43-08-06 | 3/4-16 | 3/8 | 41.5 | 22 |
| 4 | UN43-10-08 | 7/8-14 | 1/2 | 42.5 | 27 |
| 5 | UN43-12 | 1"1/16-12 | 3/4 | 50.0 | 36 |
| 6 | UN43-16 | 1"5/16-12 | 1" | 54.5 | 41 |
カテゴリ一覧