SAEフランジ6000psi/HCFL-B

SAEフランジ6000psi/HCFL-B

コード
HCFL-B
No. item A B C T
1 HCFL-B-08 40.49 18.24 18 M8*30
2 HCFL-B-12 50.8 23.8 20 M10*35
3 HCFL-B-16 57.15 27.76 25 M12*45
4 HCFL-B-20(M12) 66.68 31.75 25 M12*45
5 HCFL-B-20(M14) 66.68 31.75 25 M14*45
6 HCFL-B-24 79.38 36.5 30 M16*55
7 HCFL-B-32 96.82 44.45 40 M20*70
No. item A B C T
1 HCFL-B-08 40.49 18.24 18 M8*30
2 HCFL-B-12 50.8 23.8 20 M10*35
3 HCFL-B-16 57.15 27.76 25 M12*45
4 HCFL-B-20(M12) 66.68 31.75 25 M12*45
5 HCFL-B-20(M14) 66.68 31.75 25 M14*45
6 HCFL-B-24 79.38 36.5 30 M16*55
7 HCFL-B-32 96.82 44.45 40 M20*70

ボルトとセットで納入可能です。
最高使用圧力 : 42MPa
材質 :S45C相当
表面処理 : 防錆油塗布
形状・寸法など予告なく変更する事がありますのでご了承ください。

カテゴリ一覧

ページトップへ