| SK14 | SSK14 | |
|---|---|---|
| 材質 | SS(三価クロメートメッキ) | SUS304 |
| 標準Oリング材質 | NBR | フッ素 |
| 常用圧力(6・9・12) | 210kgf/㎠ | 70kgf/㎠ |
| 常用圧力(19・25) | 140kgf/㎠ | 50kgf/㎠ |
| 使用流体 | 一般作動油 | 一般作動油 |
| No. | item | T | A | B | φd | HEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK14-6 | 1/4 | 59 | 33 | 5 | 19 |
| 2 | SK14-9 | 3/8 | 66 | 38 | 7 | 22 |
| 3 | SK14-12 | 1/2 | 76 | 42 | 10 | 27 |
| 4 | SK14-19 | 3/4 | 84 | 46 | 16 | 36 |
| 5 | SK14-25 | 1" | 89 | 48 | 21 | 41 |
| No. | item | T | A | B | φd | HEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK14-6 | 1/4 | 59 | 33 | 5 | 19 |
| 2 | SK14-9 | 3/8 | 66 | 38 | 7 | 22 |
| 3 | SK14-12 | 1/2 | 76 | 42 | 10 | 27 |
| 4 | SK14-19 | 3/4 | 84 | 46 | 16 | 36 |
| 5 | SK14-25 | 1" | 89 | 48 | 21 | 41 |
カテゴリ一覧