| No. | item | T1 | T2 | A | B | HEX | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CH49GU-04 | 1/4 | 7/16-20 | 21 | 25.4 | 17 | 
| 2 | CH49GU-06 | 3/8 | 9/16-18 | 25 | 31.8 | 19 | 
| 3 | CH49GU-08 | 1/2 | 3/4-16 | 30 | 35.1 | 27 | 
| 4 | CH49GU-08-10 | 1/2 | 7/8-14 | 30 | 41.2 | 27 | 
| 5 | CH49GU-12 | 3/4 | 1"1/16-12 | 35 | 44.5 | 36 | 
| 6 | CH49GU-16 | 1" | 1"5/16-12 | 40 | 50.8 | 41 | 
| No. | item | T1 | T2 | A | B | HEX | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CH49GU-04 | 1/4 | 7/16-20 | 21 | 25.4 | 17 | 
| 2 | CH49GU-06 | 3/8 | 9/16-18 | 25 | 31.8 | 19 | 
| 3 | CH49GU-08 | 1/2 | 3/4-16 | 30 | 35.1 | 27 | 
| 4 | CH49GU-08-10 | 1/2 | 7/8-14 | 30 | 41.2 | 27 | 
| 5 | CH49GU-12 | 3/4 | 1"1/16-12 | 35 | 44.5 | 36 | 
| 6 | CH49GU-16 | 1" | 1"5/16-12 | 40 | 50.8 | 41 | 
カテゴリ一覧