| No. | item | T1 | T2 | A | HEX |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTS09-02-04 | 1/8 | 1/4 | 31 | 19 |
| 2 | FTS09-04-06 | 1/4 | 3/8 | 36 | 22 |
| 3 | FTS09-06-08 | 3/8 | 1/2 | 43 | 27 |
| 4 | FTS09-08-12 | 1/2 | 3/4 | 50 | 32 |
| 5 | FTS09-12-16 | 3/4 | 1" | 54 | 38 |
| 6 | FTS09-16-20 | 1" | 1"1/4 | 60 | 46 |
| 7 | FTS09-20-24 | 1"1/4 | 1"1/2 | 63 | 50 |
| 8 | FTS09-24-32 | 1"1/2 | 2" | 67 | 60 |
| No. | item | T1 | T2 | A | HEX |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTS09-02-04 | 1/8 | 1/4 | 31 | 19 |
| 2 | FTS09-04-06 | 1/4 | 3/8 | 36 | 22 |
| 3 | FTS09-06-08 | 3/8 | 1/2 | 43 | 27 |
| 4 | FTS09-08-12 | 1/2 | 3/4 | 50 | 32 |
| 5 | FTS09-12-16 | 3/4 | 1" | 54 | 38 |
| 6 | FTS09-16-20 | 1" | 1"1/4 | 60 | 46 |
| 7 | FTS09-20-24 | 1"1/4 | 1"1/2 | 63 | 50 |
| 8 | FTS09-24-32 | 1"1/2 | 2" | 67 | 60 |
カテゴリ一覧