| No. | item | T1 | T2 | A | B | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTS33-04-02 | 1/4 | 1/8 | 21 | 20 | 
| 2 | FTS33-06-04 | 3/8 | 1/4 | 30 | 26.5 | 
| 3 | FTS33-08-06 | 1/2 | 3/8 | 36 | 29.5 | 
| 4 | FTS33-12-08 | 3/4 | 1/2 | 43 | 35 | 
| 5 | FTS33-16-12 | 1" | 3/4 | 50 | 39.5 | 
| No. | item | T1 | T2 | A | B | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FTS33-04-02 | 1/4 | 1/8 | 21 | 20 | 
| 2 | FTS33-06-04 | 3/8 | 1/4 | 30 | 26.5 | 
| 3 | FTS33-08-06 | 1/2 | 3/8 | 36 | 29.5 | 
| 4 | FTS33-12-08 | 3/4 | 1/2 | 43 | 35 | 
| 5 | FTS33-16-12 | 1" | 3/4 | 50 | 39.5 | 
カテゴリ一覧