| No. | item | T | A | B | φd | HEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKO10-6 | 1/4 | 59 | 37 | 5 | 19 |
| 2 | SKO10-9 | 3/8 | 62 | 37 | 7 | 22 |
| 3 | SKO10-12 | 1/2 | 73 | 45 | 10 | 27 |
| 4 | SKO10-19 | 3/4 | 80 | 48 | 16 | 36 |
| No. | item | T | A | B | φd | HEX |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKO10-6 | 1/4 | 59 | 37 | 5 | 19 |
| 2 | SKO10-9 | 3/8 | 62 | 37 | 7 | 22 |
| 3 | SKO10-12 | 1/2 | 73 | 45 | 10 | 27 |
| 4 | SKO10-19 | 3/4 | 80 | 48 | 16 | 36 |
カテゴリ一覧