| No. | item | T1 | T2 | A | B | φd | HEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKO11-6 | 1/4 | 1/4 | 63 | 37 | 5 | 19 |
| 2 | SKO11-9 | 3/8 | 3/8 | 66 | 37 | 7 | 22 |
| 3 | SKO11-12 | 1/2 | 1/2 | 79 | 45 | 10 | 27 |
| 4 | SKO11-19 | 3/4 | 3/4 | 87 | 48 | 16 | 36 |
| No. | item | T1 | T2 | A | B | φd | HEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKO11-6 | 1/4 | 1/4 | 63 | 37 | 5 | 19 |
| 2 | SKO11-9 | 3/8 | 3/8 | 66 | 37 | 7 | 22 |
| 3 | SKO11-12 | 1/2 | 1/2 | 79 | 45 | 10 | 27 |
| 4 | SKO11-19 | 3/4 | 3/4 | 87 | 48 | 16 | 36 |
カテゴリ一覧