| No. | item | T1 | T2 | A | B | C | φd | HEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKLO33-6 | 1/4 | 1/4 | 50 | 37 | 25 | 5 | 19 |
| 2 | SKLO33-9 | 3/8 | 3/8 | 53 | 37 | 28 | 7 | 22 |
| 3 | SKLO33-18 | 1/2 | 1/2 | 63 | 45 | 32 | 10 | 27 |
| 4 | SKLO33-19 | 3/4 | 3/4 | 70 | 48 | 37 | 16 | 36 |
| No. | item | T1 | T2 | A | B | C | φd | HEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKLO33-6 | 1/4 | 1/4 | 50 | 37 | 25 | 5 | 19 |
| 2 | SKLO33-9 | 3/8 | 3/8 | 53 | 37 | 28 | 7 | 22 |
| 3 | SKLO33-18 | 1/2 | 1/2 | 63 | 45 | 32 | 10 | 27 |
| 4 | SKLO33-19 | 3/4 | 3/4 | 70 | 48 | 37 | 16 | 36 |
カテゴリ一覧