| No. | item | T1 | T2 | A | B | C | φd | □E | HEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKLO34-6 | 1/4 | 1/4 | 50 | 37 | 21 | 5 | 14 | 19 |
| 2 | SKLO34-9 | 3/8 | 3/8 | 53 | 37 | 25 | 7 | 19 | 22 |
| 3 | SKLO34-18 | 1/2 | 1/2 | 63 | 45 | 29 | 10 | 24 | 27 |
| 4 | SKLO34-19 | 3/4 | 3/4 | 70 | 48 | 35 | 16 | 30 | 36 |
| No. | item | T1 | T2 | A | B | C | φd | □E | HEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKLO34-6 | 1/4 | 1/4 | 50 | 37 | 21 | 5 | 14 | 19 |
| 2 | SKLO34-9 | 3/8 | 3/8 | 53 | 37 | 25 | 7 | 19 | 22 |
| 3 | SKLO34-18 | 1/2 | 1/2 | 63 | 45 | 29 | 10 | 24 | 27 |
| 4 | SKLO34-19 | 3/4 | 3/4 | 70 | 48 | 35 | 16 | 30 | 36 |
カテゴリ一覧