| No. | item | T1 | T2 | A | B | C | φd | □E | HEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKLO35-6 | 1/4 | 1/4 | 51 | 37 | 18 | 5 | 19 | 19 |
| 2 | SKLO35-9 | 3/8 | 3/8 | 55 | 37 | 18 | 7 | 23 | 22 |
| 3 | SKLO35-18 | 1/2 | 1/2 | 66 | 45 | 26 | 10 | 30 | 27 |
| 4 | SKLO35-19 | 3/4 | 3/4 | 73 | 48 | 30 | 16 | 36 | 36 |
| No. | item | T1 | T2 | A | B | C | φd | □E | HEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKLO35-6 | 1/4 | 1/4 | 51 | 37 | 18 | 5 | 19 | 19 |
| 2 | SKLO35-9 | 3/8 | 3/8 | 55 | 37 | 18 | 7 | 23 | 22 |
| 3 | SKLO35-18 | 1/2 | 1/2 | 66 | 45 | 26 | 10 | 30 | 27 |
| 4 | SKLO35-19 | 3/4 | 3/4 | 73 | 48 | 30 | 16 | 36 | 36 |
カテゴリ一覧