| No. | item | 呼び径 | φA | φB | C | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WE76-08 | 15A(1/2) | 22.2 | 35 | 9.6 | 31.8 |
| 2 | WE76-12 | 20A(3/4) | 27.7 | 42 | 12.7 | 36.5 |
| 3 | WE76-16 | 25A(1) | 34.5 | 51 | 12.7 | 41.3 |
| 4 | WE76-20 | 32A(1"1/4) | 43.2 | 60 | 12.7 | 42.9 |
| 5 | WE76-24 | 40A(1"1/2) | 49.1 | 68 | 12.7 | 44.5 |
| 6 | WE76-32 | 50A(2) | 61.1 | 84 | 15.9 | 57.2 |
| No. | item | 呼び径 | φA | φB | C | L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WE76-08 | 15A(1/2) | 22.2 | 35 | 9.6 | 31.8 |
| 2 | WE76-12 | 20A(3/4) | 27.7 | 42 | 12.7 | 36.5 |
| 3 | WE76-16 | 25A(1) | 34.5 | 51 | 12.7 | 41.3 |
| 4 | WE76-20 | 32A(1"1/4) | 43.2 | 60 | 12.7 | 42.9 |
| 5 | WE76-24 | 40A(1"1/2) | 49.1 | 68 | 12.7 | 44.5 |
| 6 | WE76-32 | 50A(2) | 61.1 | 84 | 15.9 | 57.2 |
カテゴリ一覧