| No. | item | 呼び径 | φC | φD | φd | φh | ボルト穴数 | t | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOP-FF-5K-10A(メッキ) | 10A(3/8) | 55 | 75 | 17.8 | 12 | 4 | 9 | 0.26 |
| 2 | SOP-FF-5K-15A(メッキ) | 15A(1/2) | 60 | 80 | 22.2 | 12 | 4 | 9 | 0.30 |
| 3 | SOP-FF-5K-20A(メッキ) | 20A(3/4) | 65 | 85 | 27.7 | 12 | 4 | 10 | 0.36 |
| 4 | SOP-FF-5K-25A(メッキ) | 25A(1) | 75 | 95 | 34.5 | 12 | 4 | 10 | 0.45 |
| 5 | SOP-FF-5K-32A(メッキ) | 32A(1"1/4) | 90 | 115 | 43.2 | 15 | 4 | 12 | 0.77 |
| 6 | SOP-FF-5K-40A(メッキ) | 40A(1"1/2) | 95 | 120 | 49.1 | 15 | 4 | 12 | 0.82 |
| 7 | SOP-FF-5K-50A(メッキ) | 50A(2) | 105 | 130 | 61.1 | 15 | 4 | 14 | 1.06 |
| 8 | SOP-FF-5K-65A(メッキ) | 65A(2"1/2) | 130 | 155 | 77.1 | 15 | 4 | 14 | 1.48 |
| 9 | SOP-FF-5K-80A(メッキ) | 80A(3) | 145 | 180 | 90.0 | 19 | 4 | 14 | 1.97 |
| 10 | SOP-FF-5K-100A(メッキ) | 100A(4) | 165 | 200 | 115.4 | 19 | 8 | 16 | 2.35 |
| 11 | SOP-FF-5K-125A(メッキ) | 125A(5) | 200 | 235 | 141.2 | 19 | 8 | 16 | 3.20 |
| 12 | SOP-FF-5K-150A(メッキ) | 150A(6) | 230 | 265 | 166.6 | 19 | 8 | 18 | 4.39 |
| 13 | SOP-FF-5K-200A(メッキ) | 200A(8) | 280 | 320 | 218.0 | 23 | 8 | 20 | 6.24 |
| 14 | SOP-FF-5K-250A(メッキ) | 250A(10) | 345 | 385 | 269.5 | 23 | 12 | 22 | 9.39 |
| 15 | SOP-FF-5K-300A(メッキ) | 300A(12) | 390 | 430 | 321.0 | 23 | 12 | 22 | 10.2 |
| 16 | SOP-FF-5K-350A(メッキ) | 350A(14) | 435 | 480 | 358.1 | 25 | 12 | 24 | 14.0 |
| No. | item | 呼び径 | φC | φD | φd | φh | ボルト穴数 | t | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SOP-FF-5K-10A(メッキ) | 10A(3/8) | 55 | 75 | 17.8 | 12 | 4 | 9 | 0.26 |
| 2 | SOP-FF-5K-15A(メッキ) | 15A(1/2) | 60 | 80 | 22.2 | 12 | 4 | 9 | 0.30 |
| 3 | SOP-FF-5K-20A(メッキ) | 20A(3/4) | 65 | 85 | 27.7 | 12 | 4 | 10 | 0.36 |
| 4 | SOP-FF-5K-25A(メッキ) | 25A(1) | 75 | 95 | 34.5 | 12 | 4 | 10 | 0.45 |
| 5 | SOP-FF-5K-32A(メッキ) | 32A(1"1/4) | 90 | 115 | 43.2 | 15 | 4 | 12 | 0.77 |
| 6 | SOP-FF-5K-40A(メッキ) | 40A(1"1/2) | 95 | 120 | 49.1 | 15 | 4 | 12 | 0.82 |
| 7 | SOP-FF-5K-50A(メッキ) | 50A(2) | 105 | 130 | 61.1 | 15 | 4 | 14 | 1.06 |
| 8 | SOP-FF-5K-65A(メッキ) | 65A(2"1/2) | 130 | 155 | 77.1 | 15 | 4 | 14 | 1.48 |
| 9 | SOP-FF-5K-80A(メッキ) | 80A(3) | 145 | 180 | 90.0 | 19 | 4 | 14 | 1.97 |
| 10 | SOP-FF-5K-100A(メッキ) | 100A(4) | 165 | 200 | 115.4 | 19 | 8 | 16 | 2.35 |
| 11 | SOP-FF-5K-125A(メッキ) | 125A(5) | 200 | 235 | 141.2 | 19 | 8 | 16 | 3.20 |
| 12 | SOP-FF-5K-150A(メッキ) | 150A(6) | 230 | 265 | 166.6 | 19 | 8 | 18 | 4.39 |
| No. | item | 呼び径 | φC | φD | φd | φh | ボルト穴数 | t | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | SOP-FF-5K-200A(メッキ) | 200A(8) | 280 | 320 | 218.0 | 23 | 8 | 20 | 6.24 |
| 14 | SOP-FF-5K-250A(メッキ) | 250A(10) | 345 | 385 | 269.5 | 23 | 12 | 22 | 9.39 |
| 15 | SOP-FF-5K-300A(メッキ) | 300A(12) | 390 | 430 | 321.0 | 23 | 12 | 22 | 10.2 |
| 16 | SOP-FF-5K-350A(メッキ) | 350A(14) | 435 | 480 | 358.1 | 25 | 12 | 24 | 14.0 |
カテゴリ一覧