SOP-FF-10K(メッキ)
JIS 10K フランジ

SOP-FF-10K(メッキ)
JIS 10K フランジ

コード
SOP-FF-10K(メッキ)
No. item 呼び径 φC φD φd φh ボルト穴数 t 重量(kg)
1 SOP-FF-10K-10A(メッキ) 10A(3/8) 65 90 17.8 15 4 12 0.51
2 SOP-FF-10K-15A(メッキ) 15A(1/2) 70 95 22.2 15 4 12 0.56
3 SOP-FF-10K-20A(メッキ) 20A(3/4) 75 100 27.7 15 4 14 0.72
4 SOP-FF-10K-25A(メッキ) 25A(1) 90 125 34.5 19 4 14 1.12
5 SOP-FF-10K-32A(メッキ) 32A(1"1/4) 100 135 43.2 19 4 16 1.47
6 SOP-FF-10K-40A(メッキ) 40A(1"1/2) 105 140 49.1 19 4 16 1.55
7 SOP-FF-10K-50A(メッキ) 50A(2) 120 155 61.1 19 4 16 1.86
8 SOP-FF-10K-65A(メッキ) 65A(2"1/2) 140 175 77.1 19 4 18 2.58
9 SOP-FF-10K-80A(メッキ) 80A(3) 150 185 90.0 19 8 18 2.58
10 SOP-FF-10K-100A(メッキ) 100A(4) 175 210 115.4 19 8 18 3.10
11 SOP-FF-10K-125A(メッキ) 125A(5) 210 250 141.2 23 8 20 4.73
12 SOP-FF-10K-150A(メッキ) 150A(6) 240 280 166.6 23 8 22 6.30
13 SOP-FF-10K-200A(メッキ) 200A(8) 290 330 218.0 23 12 22 7.46
14 SOP-FF-10K-250A(メッキ) 250A(10) 355 400 269.5 25 12 24 11.8
15 SOP-FF-10K-300A(メッキ) 300A(12) 400 445 321.0 25 16 24 12.6
16 SOP-FF-10K-350A(メッキ) 350A(14) 445 490 358.1 25 16 26 16.3
No. item 呼び径 φC φD φd φh ボルト穴数 t 重量(kg)
1 SOP-FF-10K-10A(メッキ) 10A(3/8) 65 90 17.8 15 4 12 0.51
2 SOP-FF-10K-15A(メッキ) 15A(1/2) 70 95 22.2 15 4 12 0.56
3 SOP-FF-10K-20A(メッキ) 20A(3/4) 75 100 27.7 15 4 14 0.72
4 SOP-FF-10K-25A(メッキ) 25A(1) 90 125 34.5 19 4 14 1.12
5 SOP-FF-10K-32A(メッキ) 32A(1"1/4) 100 135 43.2 19 4 16 1.47
6 SOP-FF-10K-40A(メッキ) 40A(1"1/2) 105 140 49.1 19 4 16 1.55
7 SOP-FF-10K-50A(メッキ) 50A(2) 120 155 61.1 19 4 16 1.86
8 SOP-FF-10K-65A(メッキ) 65A(2"1/2) 140 175 77.1 19 4 18 2.58
9 SOP-FF-10K-80A(メッキ) 80A(3) 150 185 90.0 19 8 18 2.58
10 SOP-FF-10K-100A(メッキ) 100A(4) 175 210 115.4 19 8 18 3.10
11 SOP-FF-10K-125A(メッキ) 125A(5) 210 250 141.2 23 8 20 4.73
12 SOP-FF-10K-150A(メッキ) 150A(6) 240 280 166.6 23 8 22 6.30

SOP-FF-10K(メッキ)
JIS 10K フランジ

コード
SOP-FF-10K(メッキ)
No. item 呼び径 φC φD φd φh ボルト穴数 t 重量(kg)
13 SOP-FF-10K-200A(メッキ) 200A(8) 290 330 218.0 23 12 22 7.46
14 SOP-FF-10K-250A(メッキ) 250A(10) 355 400 269.5 25 12 24 11.8
15 SOP-FF-10K-300A(メッキ) 300A(12) 400 445 321.0 25 16 24 12.6
16 SOP-FF-10K-350A(メッキ) 350A(14) 445 490 358.1 25 16 26 16.3
  • 呼び圧力:10K
  • 材質:SS400相当
  • 表面処理:溶融亜鉛メッキ
  • フランジの種類:スリップオン溶接式フランジ(板フランジ)(SOP/Slip On Plate)
  • ガスケット座の種類:全面座(FF/Flat Face)
  • 規格:JIS B2220:2012 鋼製管フランジ
形状・寸法など予告なく変更する事がありますのでご了承ください。

カテゴリ一覧

ページトップへ