| No. | item | 呼び径 | φC | φD | φh | ボルト穴数 | t | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BL-FF-5K-10A(メッキ) | 10A(3/8) | 55 | 75 | 12 | 4 | 9 | 0.28 |
| 2 | BL-FF-5K-15A(メッキ) | 15A(1/2) | 60 | 80 | 12 | 4 | 9 | 0.32 |
| 3 | BL-FF-5K-20A(メッキ) | 20A(3/4) | 65 | 85 | 12 | 4 | 10 | 0.41 |
| 4 | BL-FF-5K-25A(メッキ) | 25A(1) | 75 | 95 | 12 | 4 | 10 | 0.52 |
| 5 | BL-FF-5K-32A(メッキ) | 32A(1"1/4) | 90 | 115 | 15 | 4 | 12 | 0.91 |
| 6 | BL-FF-5K-40A(メッキ) | 40A(1"1/2) | 95 | 120 | 15 | 4 | 12 | 1.00 |
| 7 | BL-FF-5K-50A(メッキ) | 50A(2) | 105 | 130 | 15 | 4 | 14 | 1.38 |
| 8 | BL-FF-5K-65A(メッキ) | 65A(2"1/2) | 130 | 155 | 15 | 4 | 14 | 2.00 |
| 9 | BL-FF-5K-80A(メッキ) | 80A(3) | 145 | 180 | 19 | 4 | 14 | 2.67 |
| 10 | BL-FF-5K-100A(メッキ) | 100A(4) | 165 | 200 | 19 | 8 | 16 | 3.66 |
| 11 | BL-FF-5K-125A(メッキ) | 125A(5) | 200 | 235 | 19 | 8 | 16 | 5.16 |
| 12 | BL-FF-5K-150A(メッキ) | 150A(6) | 230 | 265 | 19 | 8 | 18 | 7.47 |
| 13 | BL-FF-5K-200A(メッキ) | 200A(8) | 280 | 320 | 23 | 8 | 20 | 12.1 |
| 14 | BL-FF-5K-250A(メッキ) | 250A(10) | 345 | 385 | 23 | 12 | 22 | 19.2 |
| 15 | BL-FF-5K-300A(メッキ) | 300A(12) | 390 | 430 | 23 | 12 | 22 | 24.2 |
| No. | item | 呼び径 | φC | φD | φh | ボルト穴数 | t | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BL-FF-5K-10A(メッキ) | 10A(3/8) | 55 | 75 | 12 | 4 | 9 | 0.28 |
| 2 | BL-FF-5K-15A(メッキ) | 15A(1/2) | 60 | 80 | 12 | 4 | 9 | 0.32 |
| 3 | BL-FF-5K-20A(メッキ) | 20A(3/4) | 65 | 85 | 12 | 4 | 10 | 0.41 |
| 4 | BL-FF-5K-25A(メッキ) | 25A(1) | 75 | 95 | 12 | 4 | 10 | 0.52 |
| 5 | BL-FF-5K-32A(メッキ) | 32A(1"1/4) | 90 | 115 | 15 | 4 | 12 | 0.91 |
| 6 | BL-FF-5K-40A(メッキ) | 40A(1"1/2) | 95 | 120 | 15 | 4 | 12 | 1.00 |
| 7 | BL-FF-5K-50A(メッキ) | 50A(2) | 105 | 130 | 15 | 4 | 14 | 1.38 |
| 8 | BL-FF-5K-65A(メッキ) | 65A(2"1/2) | 130 | 155 | 15 | 4 | 14 | 2.00 |
| 9 | BL-FF-5K-80A(メッキ) | 80A(3) | 145 | 180 | 19 | 4 | 14 | 2.67 |
| 10 | BL-FF-5K-100A(メッキ) | 100A(4) | 165 | 200 | 19 | 8 | 16 | 3.66 |
| 11 | BL-FF-5K-125A(メッキ) | 125A(5) | 200 | 235 | 19 | 8 | 16 | 5.16 |
| 12 | BL-FF-5K-150A(メッキ) | 150A(6) | 230 | 265 | 19 | 8 | 18 | 7.47 |
| No. | item | 呼び径 | φC | φD | φh | ボルト穴数 | t | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | BL-FF-5K-200A(メッキ) | 200A(8) | 280 | 320 | 23 | 8 | 20 | 12.1 |
| 14 | BL-FF-5K-250A(メッキ) | 250A(10) | 345 | 385 | 23 | 12 | 22 | 19.2 |
| 15 | BL-FF-5K-300A(メッキ) | 300A(12) | 390 | 430 | 23 | 12 | 22 | 24.2 |
カテゴリ一覧