| No. | item | 呼び径 | φC | φD | φh | ボルト穴数 | t | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BL-FF-10K-10A(メッキ) | 10A(3/8) | 65 | 90 | 15 | 4 | 12 | 0.53 |
| 2 | BL-FF-10K-15A(メッキ) | 15A(1/2) | 70 | 95 | 15 | 4 | 12 | 0.60 |
| 3 | BL-FF-10K-20A(メッキ) | 20A(3/4) | 75 | 100 | 15 | 4 | 14 | 0.79 |
| 4 | BL-FF-10K-25A(メッキ) | 25A(1) | 90 | 125 | 19 | 4 | 14 | 1.22 |
| 5 | BL-FF-10K-32A(メッキ) | 32A(1"1/4) | 100 | 135 | 19 | 4 | 16 | 1.66 |
| 6 | BL-FF-10K-40A(メッキ) | 40A(1"1/2) | 105 | 140 | 19 | 4 | 16 | 1.79 |
| 7 | BL-FF-10K-50A(メッキ) | 50A(2) | 120 | 155 | 19 | 4 | 16 | 2.23 |
| 8 | BL-FF-10K-65A(メッキ) | 65A(2"1/2) | 140 | 175 | 19 | 4 | 18 | 3.24 |
| 9 | BL-FF-10K-80A(メッキ) | 80A(3) | 150 | 185 | 19 | 8 | 18 | 3.48 |
| 10 | BL-FF-10K-100A(メッキ) | 100A(4) | 175 | 210 | 19 | 8 | 18 | 4.57 |
| 11 | BL-FF-10K-125A(メッキ) | 125A(5) | 210 | 250 | 23 | 8 | 20 | 7.18 |
| 12 | BL-FF-10K-150A(メッキ) | 150A(6) | 240 | 280 | 23 | 8 | 22 | 10.1 |
| 13 | BL-FF-10K-200A(メッキ) | 200A(8) | 290 | 330 | 23 | 12 | 22 | 13.9 |
| 14 | BL-FF-10K-250A(メッキ) | 250A(10) | 355 | 400 | 25 | 12 | 24 | 22.6 |
| 15 | BL-FF-10K-300A(メッキ) | 300A(12) | 400 | 445 | 25 | 16 | 24 | 27.8 |
| No. | item | 呼び径 | φC | φD | φh | ボルト穴数 | t | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BL-FF-10K-10A(メッキ) | 10A(3/8) | 65 | 90 | 15 | 4 | 12 | 0.53 |
| 2 | BL-FF-10K-15A(メッキ) | 15A(1/2) | 70 | 95 | 15 | 4 | 12 | 0.60 |
| 3 | BL-FF-10K-20A(メッキ) | 20A(3/4) | 75 | 100 | 15 | 4 | 14 | 0.79 |
| 4 | BL-FF-10K-25A(メッキ) | 25A(1) | 90 | 125 | 19 | 4 | 14 | 1.22 |
| 5 | BL-FF-10K-32A(メッキ) | 32A(1"1/4) | 100 | 135 | 19 | 4 | 16 | 1.66 |
| 6 | BL-FF-10K-40A(メッキ) | 40A(1"1/2) | 105 | 140 | 19 | 4 | 16 | 1.79 |
| 7 | BL-FF-10K-50A(メッキ) | 50A(2) | 120 | 155 | 19 | 4 | 16 | 2.23 |
| 8 | BL-FF-10K-65A(メッキ) | 65A(2"1/2) | 140 | 175 | 19 | 4 | 18 | 3.24 |
| 9 | BL-FF-10K-80A(メッキ) | 80A(3) | 150 | 185 | 19 | 8 | 18 | 3.48 |
| 10 | BL-FF-10K-100A(メッキ) | 100A(4) | 175 | 210 | 19 | 8 | 18 | 4.57 |
| 11 | BL-FF-10K-125A(メッキ) | 125A(5) | 210 | 250 | 23 | 8 | 20 | 7.18 |
| 12 | BL-FF-10K-150A(メッキ) | 150A(6) | 240 | 280 | 23 | 8 | 22 | 10.1 |
| No. | item | 呼び径 | φC | φD | φh | ボルト穴数 | t | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | BL-FF-10K-200A(メッキ) | 200A(8) | 290 | 330 | 23 | 12 | 22 | 13.9 |
| 14 | BL-FF-10K-250A(メッキ) | 250A(10) | 355 | 400 | 25 | 12 | 24 | 22.6 |
| 15 | BL-FF-10K-300A(メッキ) | 300A(12) | 400 | 445 | 25 | 16 | 24 | 27.8 |
カテゴリ一覧